主要參數
一、底盤配置: 采用EQ1125SJ8CDC車身,配置朝柴發動機125馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。



0| 東風22米高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | ★總長 | mm | 7750 | |
| ★總寬 | mm | 2190 | ||
| ★總高 | mm | 3130 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質量 | kg | 7895 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 200 | |
| **大作業高度★ | m | 22 | ||
| ★**大作業高度時作業幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作業幅度 | m | 13.6 | ||
| **大作業幅度時作業高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4120 | |
| 縱向 | mm | 4650 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 100 | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | ★前懸 | mm | 1130 | |
| ★后懸 | mm | 2310 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★軸距 | mm | 3800 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 離去角 | . | 14 | ||
| 部件名稱 | 簡要說明 |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 發動機 | 朝柴發動機,**大功率125KW,170馬力,國六排放 |
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調 |
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
| 取力系統 | 機械操作 |
| 工作平臺 | (1000)1100x700x1150 |
| 臂架形式 | ★四節六邊型工作臂,同步伸縮 |
| 回轉裝置 | 旋轉回轉 |
| 支腿 | ★K型支腿,穩定性好,可同時或單獨操作,適應多種工況。 |
| 操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
| **系統 | 電液比例**系統,實現無級調速 |
| 調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置
| 高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷200KG,**大作業高度22米,**大作業幅度13.6米。 | |
| 名稱 | 簡要說明 |
| 上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
| 支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
| 水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 |
| 應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 |
| 緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
| 夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
| 整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 |











